Web Server Statistics for cilla -- Debian Linux SystemProgram started on Mon, Mar 15 2010 at 10:00 AM.
Analyzed requests from Sat, Feb 19 2000 at 2:22 AM to Mon, Mar 15 2010 at 9:59 AM (3677.32 days).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report contains overall statistics.
Figures in parentheses refer to the 7-day period ending Mar 15 2010 at 10:00 AM.
Successful requests: 12,013,626 (24,939)
Average successful requests per day: 3,266 (3,562)
Successful requests for pages: 2,257,147 (6,772)
Average successful requests for pages per day: 613 (967)
Failed requests: 986,060 (3,024)
Redirected requests: 10,649 (17)
Distinct files requested: 26,971 (5,273)
Distinct hosts served: 651,977 (2,064)
Corrupt logfile lines: 501
Data transferred: 354.33 gigabytes (729.29 megabytes)
Average data transferred per day: 98.67 megabytes (104.18 megabytes)
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each year.
Each unit (
) represents 10,000 requests for pages or part thereof.
| year | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 142266 | 24719 | ![]() ![]() |
| 2001 | 659884 | 120820 | ![]() ![]() ![]() |
| 2002 | 908231 | 158249 | ![]() |
| 2003 | 1231254 | 214488 | ![]() ![]() ![]() |
| 2004 | 1324433 | 206129 | ![]() ![]() ![]() |
| 2005 | 1539778 | 225318 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2006 | 1635886 | 301544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007 | 1873897 | 381670 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008 | 1378722 | 326456 | ![]() ![]() |
| 2009 | 1062229 | 246415 | ![]() ![]() ![]() |
| 2010 | 257046 | 51339 | ![]() ![]() |
Busiest year: 2007 (381,670 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each quarter.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| quarter | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Jan–Mar 2000 | 3198 | 614 | ![]() |
| Apr–Jun 2000 | 40849 | 4592 | ![]() |
| Jul–Sep 2000 | 40545 | 8704 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2000 | 57674 | 10809 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2001 | 77272 | 15794 | ![]() |
| Apr–Jun 2001 | 81786 | 13451 | ![]() |
| Jul–Sep 2001 | 158346 | 29750 | ![]() |
| Oct–Dec 2001 | 342480 | 61825 | ![]() |
| Jan–Mar 2002 | 234504 | 52089 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2002 | 206332 | 29128 | ![]() |
| Jul–Sep 2002 | 162872 | 25253 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2002 | 304523 | 51779 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2003 | 316194 | 47704 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2003 | 328493 | 48010 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2003 | 253442 | 51630 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2003 | 333125 | 67144 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2004 | 309048 | 49780 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2004 | 349021 | 50235 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2004 | 273785 | 47870 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2004 | 392579 | 58244 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2005 | 442779 | 60407 | ![]() |
| Apr–Jun 2005 | 457740 | 67109 | ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2005 | 322996 | 48079 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2005 | 316263 | 49723 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2006 | 382725 | 63830 | ![]() |
| Apr–Jun 2006 | 432991 | 74743 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2006 | 337159 | 61540 | ![]() |
| Oct–Dec 2006 | 483011 | 101431 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2007 | 557191 | 107061 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2007 | 561687 | 111582 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2007 | 336446 | 84907 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2007 | 418573 | 78120 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2008 | 465454 | 92093 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2008 | 363068 | 83058 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2008 | 243855 | 68998 | ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2008 | 306345 | 82307 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2009 | 283208 | 71988 | ![]() ![]() |
| Apr–Jun 2009 | 222220 | 49587 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul–Sep 2009 | 272923 | 59481 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct–Dec 2009 | 283878 | 65359 | ![]() ![]() |
| Jan–Mar 2010 | 257046 | 51339 | ![]() ![]() ![]() |
Busiest quarter: Apr–Jun 2007 (111,582 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| month | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Feb 2000 | 37 | 8 | ![]() |
| Mar 2000 | 3161 | 606 | ![]() |
| Apr 2000 | 3813 | 526 | ![]() |
| May 2000 | 12076 | 1447 | ![]() |
| Jun 2000 | 24960 | 2619 | ![]() |
| Jul 2000 | 11009 | 1747 | ![]() |
| Aug 2000 | 14457 | 3575 | ![]() ![]() |
| Sep 2000 | 15079 | 3382 | ![]() ![]() |
| Oct 2000 | 14198 | 2434 | ![]() |
| Nov 2000 | 16915 | 3756 | ![]() ![]() |
| Dec 2000 | 26561 | 4619 | ![]() |
| Jan 2001 | 23776 | 5381 | ![]() |
| Feb 2001 | 21662 | 4550 | ![]() |
| Mar 2001 | 31834 | 5863 | ![]() |
| Apr 2001 | 54542 | 8963 | ![]() ![]() |
| May 2001 | 27244 | 4488 | ![]() ![]() |
| Jun 2001 | 0 | 0 | |
| Jul 2001 | 39189 | 8515 | ![]() ![]() |
| Aug 2001 | 62345 | 11460 | ![]() |
| Sep 2001 | 56812 | 9775 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2001 | 79980 | 12466 | ![]() ![]() |
| Nov 2001 | 89583 | 13889 | ![]() ![]() |
| Dec 2001 | 172917 | 35470 | ![]() ![]() |
| Jan 2002 | 90064 | 21765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2002 | 62778 | 17590 | ![]() ![]() |
| Mar 2002 | 81662 | 12734 | ![]() ![]() |
| Apr 2002 | 70077 | 9312 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2002 | 73395 | 11286 | ![]() |
| Jun 2002 | 62860 | 8530 | ![]() ![]() |
| Jul 2002 | 52626 | 8267 | ![]() ![]() |
| Aug 2002 | 53479 | 8389 | ![]() ![]() |
| Sep 2002 | 56767 | 8597 | ![]() ![]() |
| Oct 2002 | 103899 | 15742 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2002 | 101526 | 18092 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2002 | 99098 | 17945 | ![]() ![]() |
| Jan 2003 | 87911 | 15166 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2003 | 123654 | 17044 | ![]() ![]() |
| Mar 2003 | 104629 | 15494 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2003 | 120340 | 15776 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2003 | 109367 | 15659 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2003 | 98786 | 16575 | ![]() ![]() |
| Jul 2003 | 88744 | 18251 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2003 | 76813 | 15282 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2003 | 87885 | 18097 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2003 | 106468 | 20866 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2003 | 120157 | 23613 | ![]() |
| Dec 2003 | 106500 | 22665 | ![]() |
| Jan 2004 | 101502 | 17737 | ![]() ![]() |
| Feb 2004 | 100534 | 15830 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2004 | 107012 | 16213 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2004 | 108096 | 14319 | ![]() ![]() |
| May 2004 | 113329 | 15928 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2004 | 127596 | 19988 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2004 | 89008 | 15929 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2004 | 87056 | 16237 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2004 | 97721 | 15704 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2004 | 113071 | 15869 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2004 | 132049 | 19818 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2004 | 147459 | 22557 | ![]() |
| Jan 2005 | 121664 | 19613 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2005 | 119950 | 18115 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2005 | 201165 | 22679 | ![]() |
| Apr 2005 | 137987 | 19543 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2005 | 166764 | 24264 | ![]() ![]() |
| Jun 2005 | 152989 | 23302 | ![]() |
| Jul 2005 | 82741 | 11924 | ![]() |
| Aug 2005 | 132050 | 20443 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2005 | 108205 | 15712 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 104116 | 16057 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 98067 | 15082 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2005 | 114080 | 18584 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 124302 | 19709 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2006 | 127014 | 21471 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2006 | 131409 | 22650 | ![]() |
| Apr 2006 | 162307 | 25185 | ![]() ![]() |
| May 2006 | 132235 | 23728 | ![]() |
| Jun 2006 | 138449 | 25830 | ![]() ![]() |
| Jul 2006 | 104902 | 21198 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2006 | 103541 | 18140 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2006 | 128716 | 22202 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2006 | 145450 | 32837 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 159227 | 33537 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2006 | 178334 | 35057 | ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 162865 | 33070 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2007 | 166314 | 35434 | ![]() ![]() |
| Mar 2007 | 228012 | 38557 | ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2007 | 176947 | 31655 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2007 | 207466 | 37808 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2007 | 177274 | 42119 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2007 | 118409 | 35483 | ![]() ![]() |
| Aug 2007 | 103047 | 25141 | ![]() ![]() |
| Sep 2007 | 114990 | 24283 | ![]() ![]() |
| Oct 2007 | 135596 | 27354 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 136151 | 24636 | ![]() ![]() |
| Dec 2007 | 146826 | 26130 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 160096 | 29143 | ![]() ![]() |
| Feb 2008 | 141096 | 29703 | ![]() ![]() |
| Mar 2008 | 164262 | 33247 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apr 2008 | 121756 | 23105 | ![]() |
| May 2008 | 160816 | 41652 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2008 | 80496 | 18301 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2008 | 79315 | 23137 | ![]() |
| Aug 2008 | 81539 | 24369 | ![]() ![]() |
| Sep 2008 | 83001 | 21492 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2008 | 88724 | 22257 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 106597 | 33044 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2008 | 111024 | 27006 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 104705 | 28751 | ![]() ![]() |
| Feb 2009 | 82978 | 18661 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2009 | 95525 | 24576 | ![]() ![]() |
| Apr 2009 | 72378 | 15411 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2009 | 78397 | 15656 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2009 | 71445 | 18520 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2009 | 89034 | 20066 | ![]() ![]() ![]() |
| Aug 2009 | 92430 | 18172 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2009 | 91459 | 21243 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 101260 | 26666 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 91842 | 19790 | ![]() ![]() ![]() |
| Dec 2009 | 90776 | 18903 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 108788 | 19895 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2010 | 98093 | 18205 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2010 | 50165 | 13239 | ![]() ![]() |
Busiest month: Jun 2007 (42,119 requests for pages).
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 10,000 requests for pages or part thereof.
| day | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| Sun | 1518699 | 292721 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mon | 1891895 | 329354 | ![]() ![]() |
| Tue | 1864972 | 341475 | ![]() ![]() ![]() |
| Wed | 1852732 | 335824 | ![]() ![]() |
| Thu | 1849318 | 344810 | ![]() ![]() ![]() |
| Fri | 1688387 | 331266 | ![]() ![]() |
| Sat | 1347623 | 281697 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 4,000 requests for pages or part thereof.
| hour | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 0 | 353112 | 78128 | ![]() ![]() |
| 1 | 286234 | 72606 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 230763 | 66286 | ![]() ![]() |
| 3 | 190261 | 59901 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 177278 | 55826 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 167058 | 57330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 181802 | 55404 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 234301 | 61951 | ![]() |
| 8 | 423376 | 81357 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 563165 | 94678 | ![]() ![]() |
| 10 | 666218 | 107645 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 659357 | 118326 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 730911 | 126339 | ![]() |
| 13 | 775586 | 130059 | ![]() ![]() |
| 14 | 775397 | 125869 | ![]() |
| 15 | 756105 | 124993 | ![]() |
| 16 | 647994 | 110281 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 629112 | 108661 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 647954 | 111793 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 649739 | 109782 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 634385 | 107618 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 632741 | 106924 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 556210 | 97941 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 444567 | 87449 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the total activity for each quarter-hour period of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 1,500 requests for pages or part thereof.
| time | #reqs | #pages | |
|---|---|---|---|
| 12:00 AM–12:15 AM | 98596 | 20388 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:15 AM–12:30 AM | 89148 | 20310 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:30 AM–12:45 AM | 84424 | 19079 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:45 AM– 1:00 AM | 80944 | 18351 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:00 AM– 1:15 AM | 78891 | 19889 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:15 AM– 1:30 AM | 73601 | 18460 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:30 AM– 1:45 AM | 68230 | 17670 | ![]() ![]() |
| 1:45 AM– 2:00 AM | 65512 | 16587 | ![]() ![]() |
| 2:00 AM– 2:15 AM | 62378 | 16476 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:15 AM– 2:30 AM | 58070 | 16662 | ![]() ![]() |
| 2:30 AM– 2:45 AM | 56633 | 17460 | ![]() ![]() |
| 2:45 AM– 3:00 AM | 53682 | 15688 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:00 AM– 3:15 AM | 51958 | 15331 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:15 AM– 3:30 AM | 49180 | 14908 | ![]() ![]() |
| 3:30 AM– 3:45 AM | 45637 | 14796 | ![]() ![]() |
| 3:45 AM– 4:00 AM | 43486 | 14866 | ![]() ![]() |
| 4:00 AM– 4:15 AM | 42937 | 13872 | ![]() ![]() |
| 4:15 AM– 4:30 AM | 44568 | 13063 | ![]() ![]() |
| 4:30 AM– 4:45 AM | 48959 | 15050 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:45 AM– 5:00 AM | 40814 | 13841 | ![]() ![]() |
| 5:00 AM– 5:15 AM | 41191 | 14100 | ![]() ![]() |
| 5:15 AM– 5:30 AM | 43074 | 15357 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:30 AM– 5:45 AM | 41726 | 13393 | ![]() ![]() |
| 5:45 AM– 6:00 AM | 41067 | 14480 | ![]() ![]() |
| 6:00 AM– 6:15 AM | 41637 | 13625 | ![]() ![]() |
| 6:15 AM– 6:30 AM | 44216 | 13836 | ![]() ![]() |
| 6:30 AM– 6:45 AM | 47371 | 13714 | ![]() ![]() |
| 6:45 AM– 7:00 AM | 48578 | 14229 | ![]() ![]() |
| 7:00 AM– 7:15 AM | 49240 | 14293 | ![]() ![]() |
| 7:15 AM– 7:30 AM | 54096 | 15424 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:30 AM– 7:45 AM | 60670 | 15633 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:45 AM– 8:00 AM | 70295 | 16601 | ![]() ![]() |
| 8:00 AM– 8:15 AM | 83058 | 18547 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:15 AM– 8:30 AM | 103280 | 20232 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:30 AM– 8:45 AM | 112876 | 20365 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:45 AM– 9:00 AM | 124162 | 22213 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9:00 AM– 9:15 AM | 129461 | 23177 | ![]() |
| 9:15 AM– 9:30 AM | 138254 | 22925 | ![]() |
| 9:30 AM– 9:45 AM | 145408 | 23630 | ![]() |
| 9:45 AM–10:00 AM | 150042 | 24946 | ![]() ![]() |
| 10:00 AM–10:15 AM | 154028 | 25922 | ![]() ![]() |
| 10:15 AM–10:30 AM | 167588 | 27216 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:30 AM–10:45 AM | 171915 | 27300 | ![]() ![]() ![]() |
| 10:45 AM–11:00 AM | 172687 | 27207 | ![]() ![]() ![]() |
| 11:00 AM–11:15 AM | 155701 | 26354 | ![]() ![]() |
| 11:15 AM–11:30 AM | 162228 | 29544 | ![]() ![]() |
| 11:30 AM–11:45 AM | 166529 | 31238 | ![]() ![]() ![]() |
| 11:45 AM–12:00 PM | 174899 | 31190 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:00 PM–12:15 PM | 173567 | 30475 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:15 PM–12:30 PM | 180338 | 31246 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:30 PM–12:45 PM | 186461 | 31941 | ![]() ![]() ![]() |
| 12:45 PM– 1:00 PM | 190545 | 32677 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:00 PM– 1:15 PM | 193154 | 32691 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:15 PM– 1:30 PM | 191603 | 32748 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:30 PM– 1:45 PM | 195818 | 32516 | ![]() ![]() ![]() |
| 1:45 PM– 2:00 PM | 195011 | 32104 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:00 PM– 2:15 PM | 190845 | 30417 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:15 PM– 2:30 PM | 191632 | 30730 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:30 PM– 2:45 PM | 198258 | 32532 | ![]() ![]() ![]() |
| 2:45 PM– 3:00 PM | 194662 | 32190 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:00 PM– 3:15 PM | 196281 | 33693 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3:15 PM– 3:30 PM | 191884 | 31429 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:30 PM– 3:45 PM | 187934 | 30396 | ![]() ![]() ![]() |
| 3:45 PM– 4:00 PM | 180006 | 29475 | ![]() ![]() |
| 4:00 PM– 4:15 PM | 169053 | 28707 | ![]() ![]() |
| 4:15 PM– 4:30 PM | 160972 | 27039 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:30 PM– 4:45 PM | 159244 | 27996 | ![]() ![]() ![]() |
| 4:45 PM– 5:00 PM | 158725 | 26539 | ![]() ![]() |
| 5:00 PM– 5:15 PM | 159630 | 27071 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:15 PM– 5:30 PM | 158610 | 27626 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:30 PM– 5:45 PM | 153387 | 27219 | ![]() ![]() ![]() |
| 5:45 PM– 6:00 PM | 157485 | 26745 | ![]() ![]() |
| 6:00 PM– 6:15 PM | 159825 | 27570 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:15 PM– 6:30 PM | 163705 | 28540 | ![]() ![]() |
| 6:30 PM– 6:45 PM | 163662 | 28466 | ![]() ![]() ![]() |
| 6:45 PM– 7:00 PM | 160762 | 27217 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:00 PM– 7:15 PM | 164304 | 27571 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:15 PM– 7:30 PM | 166908 | 27728 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:30 PM– 7:45 PM | 159869 | 27489 | ![]() ![]() ![]() |
| 7:45 PM– 8:00 PM | 158658 | 26994 | ![]() ![]() |
| 8:00 PM– 8:15 PM | 162765 | 27588 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:15 PM– 8:30 PM | 159317 | 26333 | ![]() ![]() |
| 8:30 PM– 8:45 PM | 156442 | 27268 | ![]() ![]() ![]() |
| 8:45 PM– 9:00 PM | 155861 | 26429 | ![]() ![]() |
| 9:00 PM– 9:15 PM | 157298 | 27165 | ![]() ![]() ![]() |
| 9:15 PM– 9:30 PM | 160401 | 26689 | ![]() ![]() |
| 9:30 PM– 9:45 PM | 158858 | 26858 | ![]() ![]() |
| 9:45 PM–10:00 PM | 156184 | 26212 | ![]() ![]() |
| 10:00 PM–10:15 PM | 149574 | 26527 | ![]() ![]() |
| 10:15 PM–10:30 PM | 144502 | 25405 | ![]() ![]() |
| 10:30 PM–10:45 PM | 133332 | 22703 | ![]() |
| 10:45 PM–11:00 PM | 128802 | 23306 | ![]() |
| 11:00 PM–11:15 PM | 120344 | 23082 | ![]() |
| 11:15 PM–11:30 PM | 114064 | 21783 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11:30 PM–11:45 PM | 109324 | 22115 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11:45 PM–12:00 AM | 100835 | 20469 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: Top | General Summary | Yearly Report | Quarterly Report | Monthly Report | Daily Summary | Hourly Summary | Quarter-Hour Summary | Domain Report | Organization Report | Host Report | Host Redirection Report | Host Failure Report | Status Code Report | File Size Report | File Type Report | Directory Report | Redirection Report | Failure Report | Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the amount of traffic.
| #reqs | %bytes | domain |
|---|---|---|
| 7874886 | 72.91% | [unresolved numerical addresses] |
| 692833 | 4.44% | 80 |
| 3536 | 3.83% | 147 |
| 617167 | 3.57% | 62 |
| 472099 | 3.36% | 84 |
| 436746 | 3.26% | 88 |
| 233556 | 3.24% | 65 |
| 358057 | 2.95% | 195 |
| 318321 | 2.56% | 82 |
| 371003 | 2.28% | 194 |
| 402955 | 2.26% | 212 |
| 323288 | 2.13% | 213 |
| 230379 | 1.81% | 91 |
| 365146 | 1.79% | 66 |
| 5876 | 1.75% | 146 |
| 256054 | 1.70% | 85 |
| 297132 | 1.61% | 193 |
| 233341 | 1.59% | 81 |
| 165832 | 1.20% | 83 |
| 18005 | 0.96% | 218 |
| 38780 | 0.88% | 77 |
| 45887 | 0.84% | 72 |
| 8393 | 0.78% | 219 |
| 118961 | 0.78% | 217 |
| 135179 | 0.77% | 130 |
| 19796 | 0.74% | 202 |
| 81576 | 0.74% | 216 |
| 27468 | 0.73% | 69 |
| 49657 | 0.71% | 89 |
| 70391 | 0.71% | 24 |
| 65110 | 0.65% | 68 |
| 8937 | 0.63% | 220 |
| 100739 | 0.60% | 192 |
| 48693 | 0.59% | 67 |
| 63561 | 0.59% | 87 |
| 89693 | 0.58% | 64 |
| 5831 | 0.57% | 221 |
| 21447 | 0.56% | 210 |
| 1640 | 0.54% | 118 |
| 4191 | 0.53% | 60 |
| 3969 | 0.51% | 125 |
| 56079 | 0.50% | 74 |
| 2381522 | 14.09% | .fi (Finland) |
| 474941 | 2.72% | inet.fi |
| 315586 | 1.82% | elisa-laajakaista.fi |
| 146279 | 1.32% | arnberg.fi |
| 142370 | 0.81% | htv.fi |
| 941118 | 7.53% | .com (Commercial) |
| 194082 | 2.34% | live.com |
| 105099 | 0.64% | nokia.com |
| 12807 | 0.60% | layeredtech.com |
| 88317 | 0.51% | googlebot.com |
| 526077 | 2.75% | .net (Networks) |
| 5321 | 0.35% | [unknown domain] |
| 61025 | 0.32% | .cz (Czech Republic) |
| 23710 | 0.23% | .se (Sweden) |
| 22788 | 0.19% | .jp (Japan) |
| 11357 | 0.12% | .de (Germany) |
| 16726 | 0.12% | .nl (Netherlands) |
| 2635 | 0.11% | .ae (United Arab Emirates) |
| 12873 | 0.09% | .it (Italy) |
| 6380 | 0.09% | .sg (Singapore) |
| 12210 | 0.08% | .ee (Estonia) |
| 8902 | 0.07% | .uk (United Kingdom) |
| 3380 | 0.06% | .th (Thailand) |
| 6061 | 0.05% | .pl (Poland) |
| 5331 | 0.05% | .ch (Switzerland) |
| 5765 | 0.05% | .br (Brazil) |
| 6691 | 0.04% | .fr (France) |
| 3221 | 0.04% | .ru (Russia) |
| 6344 | 0.04% | .au (Australia) |
| 4498 | 0.04% | .no (Norway) |
| 4892 | 0.04% | .hu (Hungary) |
| 5379 | 0.04% | .ca (Canada) |
| 5358 | 0.04% | .edu (US Higher Education) |
| 1089 | 0.03% | .do (Dominican Republic) |
| 2296 | 0.03% | .mx (Mexico) |
| 2021 | 0.03% | .sa (Saudi Arabia) |
| 4415 | 0.03% | .be (Belgium) |
| 1168 | 0.03% | .info (Informational) |
| 1612 | 0.02% | .my (Malaysia) |
| 2173 | 0.02% | .org (Non Profit Making Organizations) |
